更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號:U1732C
U1732Clcr可進(jìn)行高達(dá)10kHz頻率的測量,這通常是臺式LCR表才能提供的功能。安捷倫Agilent U1732C LCR 電橋表利用自動(dòng)辨識功能,您只需要簡單按一個(gè)鍵,便可輕而易舉地完成各種量測
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
美國安捷倫U1732C LCR數(shù)字電橋
U1732Clcr可進(jìn)行高達(dá)10kHz頻率的測量,這通常是臺式LCR表才能提供的功能。安捷倫Agilent U1732C LCR 電橋表利用自動(dòng)辨識功能,您只需要簡單按一個(gè)鍵,便可輕而易舉地完成各種量測,并可免除不必要的反覆嘗試與除錯(cuò)作業(yè)。這項(xiàng)業(yè)界僅見的創(chuàng)新特性可自動(dòng)偵測并標(biāo)示并聯(lián)或串聯(lián)型態(tài)的電感、電容或電阻,您*無需手動(dòng)更改任何按鍵??焖賵?zhí)行完整而詳細(xì)的元件分析。并且,長達(dá)16小時(shí)的電池工作時(shí)間非常適合您進(jìn)行戶外測試。U1732C電橋支持您方便、快速地執(zhí)行基本LCR測量,且滿足您的預(yù)算。
U1732C LCR數(shù)字電橋特點(diǎn);
解析度可達(dá)20,000個(gè)讀值
基本準(zhǔn)確度為0.2%
寬廣的LCR量測范圍,提供3 到5 個(gè)可選擇的測試頻率(U1733C 的測試頻率高達(dá)100 kHz)
具備自動(dòng)辨識功能(Ai ),可自動(dòng)偵測并顯示元件類型和量測值
完整的元件特性分析功能,可量測DCR 、ESR、Z、D、Q,以及等參數(shù)
提供16小時(shí)的電池續(xù)航力及交流電源供電
安捷倫AgilentU1733C LCR電橋表可利用紅外線(IR) 對USB 接線選項(xiàng),將資料記錄到PC 中高達(dá) 100 kHz 的量測頻率
U1732C LCR數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù);
型號 | U1732C | |
測量參數(shù) | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR | |
顯示 | 主顯示屏: zui多顯示19,999 計(jì)數(shù), 第二顯示屏: zui多顯示999 計(jì)數(shù), 自動(dòng)極性指示 | |
測試頻率 | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz | |
背光 | 有 | |
測試信號電平 | 測試信號電平 | |
0.74 Vrms | ||
0.74 Vrms | ||
0.74 Vrms | ||
0.74 Vrms | ||
0.74 Vrms | ||
+1.235 V | ||
容限模式 | 1 %, 5%, 10%, 20% | |
范圍調(diào)整模式 | 自動(dòng)和手動(dòng) | |
測量速率 | 1 次/ 秒, 額定 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約1 秒/DUT ( 被測件) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作-0-99 分鐘之后 | |
電源 | 一節(jié)標(biāo)準(zhǔn)的9 V 電池( 堿性或碳鋅) 或可選電源適配器 | |
功耗 | 225 mVA zui大功耗( 背光關(guān)閉) | |
輸入保護(hù)保險(xiǎn)絲 | 可重設(shè)為過流保護(hù) | |
電池壽命 | 16 小時(shí)( 使用堿性電池) | |
低電位告警指示 | [ | ] 將在電壓降至-7.2 V 以下時(shí)顯示 |
工作溫度范圍 | -10 至55°C, 0 至80% R.H. | |
存儲溫度范圍 | -20 至70°C, 0 至80% R.H. ( 不帶電池) | |
溫度系數(shù) | 0.1 x ( 規(guī)定精度)/Pf(-10 至18°C或28 至55 °C) | |
相對濕度 | 溫度30°C時(shí), 相對濕度80%; 55°C 時(shí), 相對濕度線性降低至50% | |
重量 | 337 克( 帶電池) | |
尺寸(H x W x D) | 184 mm x 87 mm x 41 mm | |
安全和靜電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61 01 0-1 (IEC61 01 0-1 :2001) 低電壓指令, 污染等級II 環(huán)境、磁化和發(fā)射(EMC): 商業(yè)許可EN61326-1 | |
校準(zhǔn) | 建議校準(zhǔn)周期為一年 | |
保修 | 主單元為3 年 標(biāo)配配件為3 個(gè)月 |
U1732C數(shù)字電橋型號對比;
型號 | U1731C | U1732C | U1733C | |
測量參數(shù) | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR | |
顯示 | 主顯示屏: zui多顯示19,999 計(jì)數(shù), 第二顯示屏: zui多顯示999 計(jì)數(shù), 自動(dòng)極性指示 | |||
測試頻率( 精度= 實(shí)際測試頻率的± 0.1%) | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz, 100 kHz | |
背光 | 無 | 有 | 有 | |
測試信號電平 | 選擇 | 測試信號電平 | 測試頻率 | |
100 Hz | 0.74 Vrms | 100 Hz | ||
120 Hz | 0.74 Vrms | 120.481 Hz | ||
1 kHz | 0.74 Vrms | 1 kHz | ||
10 kHz1 | 0.74 Vrms | 10 kHz | ||
100 kHz2 | 0.74 Vrms | 100 kHz | ||
DCW | +1.235 V | NA | ||
容限模式 | 1 %, 5%, 10%, 20% | |||
范圍調(diào)整模式 | 自動(dòng)和手動(dòng) | |||
測量速率 | 1 次/ 秒, 額定 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 約1 秒/DUT ( 被測件) | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作-0-99 分鐘之后 | |||
電源 | 一節(jié)標(biāo)準(zhǔn)的9 V 電池( 堿性或碳鋅) 或可選電源適配器 | |||
功耗 | 225 mVA zui大功耗( 背光關(guān)閉) | |||
輸入保護(hù)保險(xiǎn)絲 | 可重設(shè)為過流保護(hù) | |||
電池壽命 | 16 小時(shí)( 使用堿性電池) | |||
低電位告警指示 | [ | ] 將在電壓降至-7.2 V 以下時(shí)顯示 | ||
工作溫度范圍 | -10 至55°C, 0 至80% R.H. | |||
存儲溫度范圍 | -20 至70°C, 0 至80% R.H. ( 不帶電池) | |||
溫度系數(shù) | 0.1 x ( 規(guī)定精度)/Pf(-10 至18°C或28 至55 °C) | |||
相對濕度 | 溫度30°C時(shí), 相對濕度80%; 55°C 時(shí), 相對濕度線性降低至50% | |||
重量 | 337 克( 帶電池) | |||
尺寸(H x W x D) | 184 mm x 87 mm x 41 mm | |||
安全和靜電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61 01 0-1 (IEC61 01 0-1 :2001) 低電壓指令, 污染等級II 環(huán)境、磁化和發(fā)射(EMC): 商業(yè)許可EN61326-1 | |||
校準(zhǔn) | 建議校準(zhǔn)周期為一年 | |||
保修 | 主單元為3 年 標(biāo)配配件為3 個(gè)月 |
1. 僅適用于 U1732C/U1733C 2. 僅適用于 U1733C
標(biāo)配附件:
l 快速入門指南
l 校準(zhǔn)證書 (CoC)
l 鱷魚夾引線
l 9 V 堿性電池
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:463340 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸